Pipeline health
Every heal, run, and extraction gap is logged rather than silently patched — this page is that log, not a polished summary of it.
Every heal, run, and extraction gap is logged rather than silently patched — this page is that log, not a polished summary of it.
| succeeded |
| 1 |
| 1 |
| 10s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 1 | 1 | 5s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 1 | 1 | 5s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 1 | 1 | 6s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 1 | 1 | 17s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | failed | 1 | 0 | 5358s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 26s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 20s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 25s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 23s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 26s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 23s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 19s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 20s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 25s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | failed | 1 | 0 | 85s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 16s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 16s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 16s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | running | 1 | 0 | — |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 32s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 28s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 22s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 31s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 16s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 18s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 17s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 16s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 73s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 29s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 22s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 1 | 1 | 21s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 19 | 19 | 190s |
| Apollo Pharmacy | c_mszko0ud1xsm59ukxx | succeeded | 12 | 12 | 121s |
| Jan Aushadhi | c_msx1nhwk2akso0fxfx | succeeded | 6 | 242 | 724s |
| Jan Aushadhi | c_msx1nhwk2akso0fxfx | failed | 6 | 0 | 1095s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 3 | 3 | 14s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 50 | 50 | 153s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 50 | 50 | 171s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 50 | 50 | 179s |
| PharmEasy | c_msx1mjrr2i7eyw2x5z | succeeded | 30 | 30 | 125s |
| Apollo Pharmacy |
| manufacturer |
| 54 |
| Apollo Pharmacy | mrp | 54 |
| Apollo Pharmacy | brandName | 51 |
| Apollo Pharmacy | inStock | 46 |
Apollo Pharmacy’s extraction issues are the bulk of this table. Both Apollo collectors extract every target field correctly against a single URL — verified repeatedly. Under Bright Data’s batch mode (many URLs per job, what normal ingestion uses for speed), most rows come back with fields null even though the row itself returns. Falling back to one collector call per URL helped at first, but a later refresh degraded even a single URL that had worked moments earlier — consistent with Apollo’s own anti-bot/rate-limiting reacting to request volume, not a bug in the extraction logic. Every gap here is a logged extraction_issue row, not a silently dropped field.
| 31 |
| 1/31 |
| auto 1 · unmatched 30 |